Onze Sappen
Ons biologische vruchtensappen worden geperst door onze sapmeesters op authentiek wijze waarbij alles van het fruit wordt benut.
Zelfs de pulp wordt verwerkt tot voedzaam dierenvoer, net als in de gildetijd. Met elke slok geniet je van de pure essentie van het fruit en draag je ook nog eens bij aan een gezondere planeet,
meesterlijk toch?

Voedingswaarden per 100 ml | |
---|---|
Energie | 204 kJ / 48 kcal |
Vetten | 0,0 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 gram |
Koolhydraten | 11,8 gram |
Waarvan suikers | 11,0 gram |
Eitwitten | 0,0 gram |
Zout | 0,0 gram |


Voedingswaarden per 100 ml | |
---|---|
Energie | 181 kJ / 43 kcal |
Vetten | 0,0 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 gram |
Koolhydraten | 10,4 gram |
Waarvan suikers | 10,1 gram |
Eitwitten | 0,1 gram |
Zout | 0,0 gram |


Voedingswaarden per 100 ml | |
---|---|
Energie | 219 kJ / 52 kcal |
Vetten | 0,0 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 gram |
Koolhydraten | 12,4 gram |
Waarvan suikers | 11,7 gram |
Eitwitten | 0,2 gram |
Zout | 0,0 gram |


Voedingswaarden per 100 ml | |
---|---|
Energie | 214 kJ / 51 kcal |
Vetten | 0,0 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 gram |
Koolhydraten | 12,4 gram |
Waarvan suikers | 11,6 gram |
Eitwitten | 0,1 gram |
Zout | 0,0 gram |
